课题组从2024年开始启动了对中国农机企业创新能力50强评价,评价结果一经发布就取得了较大社会反响。在2024年、2025年评价的基础上,2026年课题组继续开展农机企业创新能力评价。与2025年评价指标体系相比,今年的中国农机企业创新能力有以下四大亮点。
一是评价体系再优化,三大维度科学评估农机企业创新能力。2026年农机企业创新能力评价体系在继承2025年框架的基础上,依据科学性、系统性、导向性、少而精、数据可获得性五大原则进行了全面优化,形成了涵盖创新投入、创新过程、创新结果三个一级指标,创新平台、发明专利、标准制定、市场份额、制造能力、海外拓展六个二级指标,16个三级指标的评价体系,总分100分。
其中创新投入维度仍然30分,聚焦企业创新平台建设。包括国家级创新平台(国家重点实验室/国家级企业技术中心/农业农村部企业重点实验室,30分)、省级企业技术中心(25分)、高新技术企业(20分)三个指标。获得国家级创新平台直接赋值30分满分,体现国家对农机企业研发能力认可的最高标准。
创新过程维度仍然维持30分,聚焦知识产权和标准制定。包括有效发明专利数(10分)、高价值专利数(5分)、PCT专利申请数(5分)、国家标准数量(6分)、行业标准数量(4分)五个三级指标,全面评估企业创新产出的数量与质量。
创新结果维度仍然40分,聚焦市场份额、制造能力、海外拓展三大领域。其中,仍然由产品销售额(7分)、产品分布省份数量(4分)、综合产品市场占有率(3分)等3个三级指标度量企业产品的市场覆盖能力;制造能力指标新增了有效试验鉴定证书数量(4分)、鉴定品目覆盖数(3分)两个指标,同时把保留下来的首台(套)重大技术装备指标的权重从4分提升到6分,衡量企业将创新成果转化为实际产品的能力;海外拓展指标作为今年新增二级指标,下设出口目的国数量(6分)、出口金额(7分)两个三级指标衡量企业国际化发展水平。
具体指标见下表:
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 备注 |
指标 | 分值 | 指标 | 分值 | 指标 | 单位 | 编号 | 分值 |
|
创新投入 | 30 | 创新平台 | 30 | 国家级创新平台(国家重点实验室/国家级企业技术中心/农业农村部企业重点实验室) | 是/否 | X1 | 30 | 本二级指标取三个3级指标的最大值 |
省级企业技术中心 | 是/否 | X2 | 25 |
高新技术企业 | 是/否 | X3 | 20 |
创新过程 | 30 | 发明专利 | 20 | 有效发明专利数 | 项 | X4 | 10 |
|
高价值专利数 | 项 | X5 | 5 |
|
PCT专利申请数量 | 项 | X6 | 5 |
|
标准制定 | 10 | 国家标准数量 | 项 | X7 | 6 |
|
行业标准数量 | 项 | X8 | 4 |
|
创新结果 | 40 | 市场份额 | 14 | 产品销售额 | 亿元 | X9 | 7 |
|
产品分布省份数量 | 个 | X10 | 4 |
|
综合产品市场占有率 | % | X11 | 3 |
|
制造能力 | 13 | 有效试验鉴定证书数量 | 个 | X12 | 4 |
|
鉴定品目覆盖数 | - | X13 | 3 |
|
首台(套)重大技术装备 | 台 | X14 | 6 |
|
海外拓展 | 13 | 出口目的国数量 | 个 | X15 | 6 |
|
出口金额 | 亿元 | X16 | 7 |
|
二是评价对象扩容,共有149家农机企业参评,首次推出100强名单。2026年评价对象延续2025年“销售额门槛+行业排名”的双重筛选机制,选取上一年度在农机购置补贴辅助系统中销售额累计超过2000万元、同时至少有一个机具品目销售额排行业前8的内资企业。同时,对于上一年入榜但今年不符合评选条件的企业仍然保留一年评选资格。今年共确定148家内资企业作为评价对象,较去年大幅扩容。值得关注的是,在继续评估50强的基础上,今年首次推出100强名单,旨在更全面地展示我国农机企业创新能力的整体水平,激励更多企业加大创新投入、提升核心竞争力。
三是归一化方法改进,让更多企业获得区分度。为科学处理指标数据的数量级差异,2026年评价采用对数归一化方法。该方法基于三项考量:一是处理偏态分布,我国农机企业创新能力呈右偏分布,少数头部企业专利数量远高于行业平均水平,对数变换可使分布更加均匀;二是符合创新规律,创新成果存在边际递减效应,对数变换体现了这种非线性特征;三是体现公平性,避免少数龙头企业主导评分,鼓励更多企业跨越“从无到有”的门槛。例外情形包括:创新平台已进行分级,直接按等级赋分;综合产品市场占有率已是百分比,直接使用。
四是评估对象“贴标签”,让农机企业画像更清晰。今年基于100强企业主营业务数据,将企业精准归入10余类标签。该体系的核心创新在于:一是领域专属标签的提炼,首次将拖拉机、收获机械、采棉机等优势领域企业独立识别为“龙头”,避免了传统分类中“大而全”的模糊定位,如一拖97%营收来自拖拉机,不再与跨17类的潍柴雷沃混同;二是数据驱动的分级逻辑,按市占率、业务跨度、出口规模等硬指标逐层筛选,分成“综合型龙头→综合型大型→综合型成长”、“领域龙头→领域头部”、“出口导向”,形成多维、多级递进分类链;三是穿透式领域明细,通过独立每家细分领域企业的具体业务方向和市占率,实现“标签可解释、领域可追溯”,使百强企业的竞争画像从“排名论英雄”升级为“定位看格局”。
农机装备产业是保障国家粮食安全的重要物质基础。党的二十大报告提出要“强化农业科技和装备支撑”。当前,我国农机装备产业正处于转型升级的关键时期,迫切需要以创新驱动高质量发展。
下一步,江苏大学中国农业装备产业发展研究院将继续深化农机企业创新能力评价研究,完善评价指标体系,动态追踪企业创新发展轨迹,为推动农机装备产业高质量发展、加快建设农业强国贡献智慧和力量。
本处严正声明:本报告由江苏大学中国农机装备产业发展研究院张宗毅研究员领衔的中国农机企业创新能力评价课题组完成,版权完全属于江苏大学中国农机企业创新能力评价课题组,如果引用报告观点请规范注明出处。本报告数据采集过程中使用的检索数据源、检索方法、检索式等均有可能造成数据结果的偏差,评价结果难以确保绝对客观,仅供参考。本报告涉及的排名不属于政府主管部门发布,不具有法律效应,仅是学术成果,本报告全体作者不对评价结果使用承担任何法律责任。敬请读者批评指正,以兹改进。任何企业不得将50/100强排序结果作为宣传资料,若造成不良后果责任自负。有任何问题请联系我们,联系人:张老师,电话:0511-88791758。
中国农机企业50/100强具体名单如下图,简要研究报告见附件,如果需要更详细的研究分析,可与课题组联系。
排名 | 公司名称 | 省市 | 总分 |
1 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 山东省 | 84.22 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 30.00 | 8.13 | 5.20 | 5.41 | 7.00 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 4.00 | 0.94 | 7.00 | 6.00 | 10.55 |
| 综合型龙头 | 市场占有率前5的产品:玉米收获机(1)、花生收获机(1)、轮式拖拉机(1)、轮式谷物联合收割机(1)、履带式拖拉机(2)、履带谷物联合收割机(2) |
2 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 广东省 | 81.67 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 30.00 | 10.00 | 10.00 | 5.19 | 5.47 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.93 | 3.00 | 1.31 | 0.00 | 12.79 |
| 农用无人飞机龙头企业 | 市场占有率前5的产品:植保无人机(1) |
3 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 江苏省 | 76.24 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 30.00 | 6.25 | 5.02 | 2.43 | 5.98 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 4.00 | 1.49 | 5.35 | 4.10 | 11.62 |
| 综合型龙头 | 市场占有率前5的产品:履带谷物联合收割机(1)、旋耕机(2)、棉花收获机(2)、插秧机(3)、轮式拖拉机(5)、轮式谷物联合收割机(5) |
4 | 中联农业机械股份有限公司 | 安徽省 | 73.05 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 30.00 | 7.29 | 4.96 | 2.81 | 4.23 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.96 | 0.22 | 5.26 | 6.00 | 8.31 |
| 综合型大型企业 | 市场占有率前5的产品:旋耕机(1)、谷物烘干机(2)、履带谷物联合收割机(3)、打压捆机(4)、轮式谷物联合收割机(4) |
5 | 第一拖拉机股份有限公司 | 河南省 | 70.86 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 30.00 | 7.43 | 3.44 | 3.40 | 5.86 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 4.00 | 0.71 | 4.29 | 2.58 | 9.14 |
| 轮式拖拉机龙头企业 | 市场占有率前5的产品:轮式拖拉机(2) |
6 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 江苏省 | 65.13 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 30.00 | 5.39 | 2.87 | 4.46 | 4.70 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.96 | 0.26 | 4.64 | 2.58 | 6.25 |
| 轮式拖拉机龙头企业 | 市场占有率前5的产品:轮式拖拉机(3)、履带谷物联合收割机(5) |
7 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 安徽省 | 61.19 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 30.00 | 7.66 | 4.64 | 0.69 | 1.09 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.34 | 0.92 | 3.68 | 2.58 | 6.59 |
| 农产品色选机龙头+出口导向型企业 | 市场占有率前5的产品:粮食茶叶色选机(2) |
8 | 中国农业机械化科学研究院集团有限公司 | 北京市 | 59.71 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 30.00 | 8.44 | 5.47 | 10.00 | 0.73 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.20 | 0.21 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
| 科研院所型 | 市场占有率前5的产品:打压捆机(5) |
9 | 常州东风农机集团有限公司 | 江苏省 | 59.39 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 30.00 | 4.65 | 2.16 | 3.30 | 4.17 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 4.00 | 0.21 | 4.85 | 0.00 | 6.05 |
| 轮式拖拉机头部企业 | 市场占有率前5的产品:轮式拖拉机(4) |
10 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 上海市 | 59.32 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 30.00 | 7.06 | 5.58 | 2.59 | 1.73 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.62 | 0.85 | 1.62 | 0.00 | 6.27 |
| 农用智能导航龙头企业 | 市场占有率前5的产品:农业用北斗终端及辅助驾驶系统(1) |
11 | 广州极飞科技股份有限公司 | 广东省 | 59.06 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 9.95 | 7.57 | 2.43 | 2.46 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.93 | 0.28 | 2.20 | 0.00 | 5.24 |
| 农用无人飞机龙头企业 | 市场占有率前5的产品:植保无人机(2) |
12 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆市 | 55.20 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 30.00 | 4.31 | 2.08 | 0.00 | 1.02 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.67 | 0.06 | 4.77 | 0.00 | 9.30 |
| 微型耕耘机头部+出口导向型企业 | 市场占有率前5的产品:微型耕耘机(4) |
13 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 安徽省 | 54.72 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 6.29 | 2.63 | 1.74 | 1.11 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.40 | 0.95 | 3.67 | 4.10 | 5.83 |
| 农产品色选机龙头+出口导向型企业 | 市场占有率前5的产品:粮食茶叶色选机(1) |
14 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 上海市 | 54.33 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 30.00 | 5.86 | 4.29 | 1.38 | 1.22 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.80 | 0.48 | 2.79 | 0.00 | 4.52 |
| 农用智能导航龙头企业 | 市场占有率前5的产品:农业用北斗终端及辅助驾驶系统(2) |
15 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 山东省 | 54.04 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 5.91 | 2.23 | 4.48 | 1.28 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 1.27 | 0.40 | 3.47 | 5.17 | 4.84 |
| 棉花收获机龙头+出口导向型企业 | 市场占有率前5的产品:棉花收获机(3) |
16 | 新疆钵施然智能农机股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 53.96 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 4.05 | 2.03 | 1.62 | 2.06 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 1.27 | 1.42 | 4.49 | 6.00 | 6.01 |
| 棉花收获机龙头+出口导向型企业 | 市场占有率前5的产品:棉花收获机(1) |
17 | 威马农机股份有限公司 | 重庆市 | 53.07 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 30.00 | 4.38 | 2.03 | 0.69 | 0.77 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.72 | 0.05 | 4.60 | 0.00 | 6.84 |
| 微型耕耘机头部+出口导向型企业 | 无市场占有率前6的产品,主产品为:微型耕耘机(9) |
18 | 星光农机股份有限公司 | 浙江省 | 52.82 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 6.25 | 3.98 | 1.93 | 1.22 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.62 | 0.06 | 4.86 | 4.10 | 1.80 |
| 综合型成长企业 | 市场占有率前5的产品:履带式拖拉机(4) |
19 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 安徽省 | 51.54 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 5.28 | 2.27 | 0.00 | 0.79 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.46 | 0.59 | 3.43 | 5.17 | 5.56 |
| 农产品色选机龙头+出口导向型企业 | 市场占有率前5的产品:粮食茶叶色选机(3) |
20 | 山东金大丰机械有限公司 | 山东省 | 50.62 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 3.75 | 1.82 | 1.09 | 2.58 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.34 | 0.14 | 4.88 | 4.10 | 3.92 |
| 玉米收获机头部企业 | 无市场占有率前6的产品,主产品为:玉米收获机(6) |
21 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 重庆市 | 49.53 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 5.02 | 3.10 | 1.52 | 0.71 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.57 | 0.08 | 3.73 | 0.00 | 6.81 |
| 微型耕耘机头部+出口导向型企业 | 无市场占有率前6的产品,主产品为:微型耕耘机(6) |
22 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 浙江省 | 49.43 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 5.36 | 2.67 | 0.69 | 1.84 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.89 | 0.33 | 3.77 | 4.10 | 1.78 |
| 插秧机头部企业 | 市场占有率前5的产品:插秧机(4) |
23 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 山东省 | 47.71 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 4.92 | 2.45 | 1.60 | 3.14 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.20 | 0.27 | 3.43 | 2.58 | 1.12 |
| 其他饲料(草)收获加工运输设备头部企业 | 市场占有率前5的产品:其他饲料(草)收获加工运输设备(1)、玉米收获机(3) |
24 | 绿萌科技股份有限公司 | 江西省 | 47.62 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 30.00 | 5.83 | 3.12 | 0.00 | 0.25 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 2.66 | 0.45 | 2.49 | 0.00 | 2.82 |
| 其他果菜茶初加工机械龙头+出口导向型企业 | 市场占有率前5的产品:其他果菜茶初加工机械(1) |
25 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 河北省 | 47.19 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 3.37 | 1.69 | 0.69 | 1.97 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.46 | 0.33 | 4.81 | 4.10 | 1.78 |
| 播种机头部企业 | 市场占有率前5的产品:播种机(1) |
26 | 益阳富佳科技有限公司 | 湖南省 | 45.69 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 30.00 | 4.14 | 2.23 | 0.00 | 0.58 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 2.87 | 0.35 | 2.93 | 2.58 | 0.00 |
| 履带式拖拉机龙头企业 | 市场占有率前5的产品:履带式拖拉机(3) |
27 | 江苏华源节水股份有限公司 | 江苏省 | 45.68 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 6.76 | 4.04 | 1.09 | 0.87 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 2.77 | 0.85 | 2.06 | 0.00 | 2.24 |
| 灌溉机械龙头企业 | 市场占有率前5的产品:灌溉机械(1) |
28 | 常州汉森机械股份有限公司 | 江苏省 | 45.47 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 4.97 | 2.50 | 0.69 | 0.62 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.46 | 0.15 | 4.72 | 0.00 | 3.37 |
| 其他耕整地机械头部企业 | 市场占有率前5的产品:其他耕整地机械(2) |
29 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 江苏省 | 44.60 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 4.65 | 2.30 | 0.00 | 3.59 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.85 | 0.11 | 3.98 | 0.00 | 1.12 |
| 综合型大型企业 | 市场占有率前5的产品:履带谷物联合收割机(4)、玉米收获机(5) |
30 | 黑龙江惠达科技股份有限公司 | 黑龙江省 | 44.27 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 5.36 | 3.75 | 1.90 | 1.09 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.67 | 0.38 | 1.85 | 0.00 | 1.28 |
| 农用智能导航龙头企业 | 市场占有率前5的产品:农业用北斗终端及辅助驾驶系统(3)、植保无人机(5) |
31 | 山东巨明机械有限公司 | 山东省 | 44.15 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 3.75 | 1.88 | 1.09 | 1.85 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.27 | 0.08 | 4.64 | 2.58 | 0.00 |
| 玉米收获机头部企业 | 无市场占有率前6的产品,主产品为:玉米收获机(8) |
32 | 湖南省农友农业装备股份有限公司 | 湖南省 | 44.11 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 30.00 | 4.14 | 1.76 | 0.69 | 0.88 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.20 | 0.07 | 2.20 | 0.00 | 1.17 |
| 综合型成长企业 | 市场占有率前5的产品:其他粮油糖初加工机械(5) |
33 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 | 安徽省 | 43.78 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 20.00 | 5.57 | 2.33 | 1.22 | 0.29 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 2.54 | 0.11 | 3.21 | 4.10 | 4.43 |
| 其他果菜茶初加工机械头部企业 | 市场占有率前5的产品:其他果菜茶初加工机械(5) |
34 | 湖南农夫机电股份有限公司 | 湖南省 | 43.62 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 4.23 | 1.82 | 0.69 | 1.53 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.34 | 1.39 | 3.36 | 0.00 | 2.26 |
| 履带式拖拉机龙头企业 | 市场占有率前5的产品:履带式拖拉机(1) |
35 | 河北圣和农业机械有限公司 | 河北省 | 43.58 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 2.03 | 1.02 | 1.09 | 1.50 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.93 | 0.23 | 4.69 | 4.10 | 0.00 |
| 旋耕机龙头企业 | 市场占有率前5的产品:旋耕机(3)、秸秆粉碎还田机(3) |
36 | 黑龙江德沃科技开发有限公司 | 黑龙江省 | 43.47 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 4.14 | 1.94 | 1.38 | 0.73 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.27 | 0.15 | 4.62 | 0.00 | 2.24 |
| 打压捆机头部企业 | 无市场占有率前6的产品,主产品为:打压捆机(6) |
37 | 河北英虎农业机械股份有限公司 | 河北省 | 43.06 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 25.00 | 4.31 | 2.12 | 0.69 | 3.87 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.27 | 0.47 | 3.33 | 0.00 | 0.00 |
| 玉米收获机龙头企业 | 市场占有率前5的产品:玉米收获机(2) |
38 | 丰疆智能科技股份有限公司 | 湖北省 | 42.35 |
| 创新平台(30分) | 发明专利数量(10分) | 发明专利质量(10分) | 国家/行业标准(10分) | 产品销售额(7分) |
| 20.00 | 5.69 | 5.43 | 0.69 | 0.35 |
| 产品销售区域(4分) | 主产品市场占有率(3分) | 试验鉴定数量与覆盖品目(7分) | 首台(套)重大技术装备(6分) | 海外拓展能力(13分) |
| 3.67 | 0.07 | 1.05 | 0.00 | 5.41 |
| 农用智能导航头部+出口导向型企业 | 无市场占有率前6的产品,主产品为:农业用北斗终端及辅助驾驶系统(9) |
